實用數(shù)控型
大行程,扎實大氣的外觀,高精密的加工性能,可配套線切割加工穿線孔外,還可加工多孔產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
行程 X * Y(MM) | 450*350 | 系統(tǒng) | 蘇極電V8 | W軸電動升降 | ★ |
加工孔徑(MM) | 0.3-3.0 | 絲桿 | 精密滾珠絲桿 | 電壓自動切換 | ★ |
機床外形尺寸(MM) | 2200*1200*2000 | 電子尺 | 新天5u | 多檔電壓 | ★ |
機床重量 (KG) | 950 | 電機 | 交流伺服 | 電極修復 | ★ |
機床承重(KG) | 360 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 材料數(shù)據(jù)庫 | ★ |
主軸伺服行程(MM) | 440 | 泵浦 | 進口高壓電泵 | 高頻軟啟動 | ★ |
二次行程(MM) | 265 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | PWM納秒調(diào)制 | ★ |
工件高低度(MM) | 300 | 導向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自動檢測 | ★ |
主軸最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 夾頭 | 白景夾頭 | 參數(shù)自動儲存 | ★ |
最大輸出功率(KW) | 4.5 | 銅管 | 500MM/0.5/1.0 | 斷電自動記憶 | ★ |
最大加工電流(A) | 36 | 數(shù)顯方式 | 液晶三帕顯示 | 穿透檢測裝置 | ★ |
最大工作液壓力(MPA) | 10 | 一鍵加工 | ★ | 循環(huán)過濾水箱 | ★ |
導軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 自動抬刀 | ★ | 注:由于技術(shù)不斷進步,以上參數(shù)若有更新,恕不另行通知 | |
箱體 | 鈑金構(gòu)造 | 定深功能 | ★ |
機床尺寸