實(shí)用型
功能完善,帶有定深,自動回退等功能,除了配套線切割加工穿線孔,還可加工頂針孔、零件產(chǎn)品孔等。
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)及配置 | ||||||||
明 | 元 | 明 | 元 | 明 | 元 | |||
行程X*Y(MM) | 400*300 | A000300 | 系統(tǒng) | 蘇極電V3 | 蘇極電V3 | W軸電動升降 | ★ | ★ |
加工孔徑(MM) | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 電壓自動切換 | ★ | ★ |
機(jī)床外形尺寸( MM) | 1000*1050*2000 | 1000*1050*2000 | 電子尺 | 新天5u | 新天5u | 多檔電壓 | ||
機(jī)床重量(KG) | 700 | 700 | 電機(jī) | 混合電機(jī) | 混合電機(jī) | 電極修復(fù) | ★ | ★ |
機(jī)床承重(KG) | 300 | 300 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 材料數(shù)據(jù)庫 | ★ | ★ |
主軸伺服行程( MM) | 380 | 380 | 泵調(diào) | 陶瓷柱塞泵 | 陶瓷柱塞泵 | 高頻軟啟動 | ||
二次行程(MM) | 240 | 240 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | 30L浮漂裝置 | PWM納秒調(diào)制 | ||
工件高低度(MM) | 260 | 260 | 導(dǎo)向器 | Y1242/0.5/1.0 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自動檢測 | ★ | ★ |
主軸最大轉(zhuǎn)速(r pm) | 1200 | 1200 | 夾頭 | 扳手夾頭 | 扳手夾頭 | 參數(shù)自動儲存 | ★ | ★ |
最大輸出功率(KW) | 4.2 | 4.2 | 銅管 | 500MM/0.5/1.0 | 500MM/0.5/1.0 | 斷電自動記憶 | ★ | ★ |
最大加工電流(A) | 30 | 30 | 數(shù)顯方式 | 液晶三軸顯示 | 液晶三軸顯示 | 穿透檢測裝置 | ||
最大工作液壓力(MPA) | 7 | 7 | 一鍵加工 | ★ | ★ | 水循環(huán)系統(tǒng) | ||
導(dǎo)軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 大理石線軌床身 | 自動抬刀 | ★ | 注:由于技術(shù)不斷進(jìn)步,以上參數(shù)若有更新,恕不另行通知 | |||
箱體 | 鈑金構(gòu)造 | 鈑金構(gòu)造 | 定深功能 | ★ |
機(jī)床尺寸